Šošovica Pardina DEMETER 400g CAMPO VERDE
Kód: 34657Podrobný popis
Ingrediencie
Pardina šošovica**
** z biodynamického poľnohospodárstva (demeter)
alergény
Môže obsahovať stopy lepku, orechov, sóje, sezamu, lupiny a mlieka.
Upozornenie na skladovanie
Skladujte v chlade a suchu.
výroba v
Nemecko
krajine pôvodu surovín
Španielsko
nutričné hodnoty
Priemerné nutričné hodnoty na 100 g | |
---|---|
kalorická hodnota | 1355 kJ (320 kcal) |
Tuk | 1,2 g |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
sacharidy | 48 g |
z toho cukry | 1,3 g |
proteín | 25 g |
Soľ | 0,05 g |
Dodatočné parametre
Kategória: | Strukoviny suché |
---|---|
Hmotnosť: | 0.402 kg |
Členstvo v združení: | DEMETER |
Laktóza: | môže obsahovať stopové množstvo |
Lepok: | môže obsahovať stopové množstvo |
Sója: | môže obsahovať stopové množstvo |
Vegan: | ÁNO |
Vegetarian: | ÁNO |
Prísady: | Pardina šošovica** ** z biodynamického poľnohospodárstva (demeter) alergény Môže obsahovať stopy lepku, orechov, sóje, sezamu, lupiny a mlieka. |
Energie v [kJ]: | 1355 |
Energie v [kcal]: | 320 |
Tuk [g]: | 1,2 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny [g]: | 0,2 |
Sacharidy [g]: | 48 |
Z toho cukor [g]: | 1,3 |
Bielkoviny [g]: | 25 |
Soľ [g]: | 0,05 |
Krajina pôvodu: | Španielsko |
Skladovanie a použitie: | Skladujte v chlade a suchu. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár