Kyslá smotana 24% DEMETER 250g SCHROZBERGER
Kód: 327692Podrobný popis
aus pasteurisierter Milch
Dodatočné parametre
Kategória: | Smotany a šľahačky |
---|---|
Hmotnosť: | 0.436 kg |
Členstvo v združení: | DEMETER |
Laktóza: | ÁNO |
Lepok: | NIE |
Mliečny proteín: | ÁNO |
Sója: | NIE |
Vegan: | NIE |
Vegetarian: | ÁNO |
Obsah: | 250.0 |
Prísady: | KRÉM 24% **, KYSELNÉ BAKTÉRIE |
Energie v [kJ]: | 1003 |
Energie v [kcal]: | 240 |
Tuk [g]: | 24.0 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny [g]: | 16.4 |
Sacharidy [g]: | 3.2 |
Z toho cukor [g]: | 3.2 |
Vláknina [g]: | 0.1 |
Bielkoviny [g]: | 2.7 |
Soľ [g]: | 0.2 |
Ekologické kontrolné č.: | DE-ÖKO-007 (Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH) |
Pšenica: | NIE |
Pšenica Khorasan: | NIE |
Špalda: | NIE |
Raž: | NIE |
Jačmeň: | NIE |
Ovos: | NIE |
Kôrovce: | NIE |
Vajcia: | NIE |
Ryby: | NIE |
Arašidy: | NIE |
Mlieko: | ÁNO |
Orechy: | NIE |
Mandle: | NIE |
Lieskové orechy: | NIE |
Vlašské orechy: | NIE |
Kešu oriešky: | NIE |
Pekanové orechy: | NIE |
Para orechy: | NIE |
Pistácie: | NIE |
Makadamiové orechy: | NIE |
Zeler: | NIE |
Horčica: | NIE |
Sezam: | NIE |
Siričitan: | NIE |
Lupin: | NIE |
Mäkkýše: | NIE |
Fruktóza: | NIE |
Glutamát: | NIE |
Kvasinky: | NIE |
Kuracie mäso: | NIE |
Kakao: | NIE |
Koriander: | NIE |
Kukurica: | NIE |
Hovädzie mäso: | NIE |
Bravčové mäso: | NIE |
Vanilín: | NIE |
Škorica: | NIE |
Krajina pôvodu: | Nemecko |
Skladovanie a použitie: | Spotrebujte do 8 ° C |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár