Ricotta 250g ZUGER
Kód: 277392Podrobný popis
Ricotta je bohatá na proteíny, obsahuje vápnik, sodík, draslík a fosfor. Z vitamínov sa v nej nachádza vitamín B1, B2, B3 a A. Pre svoj nízky obsah tukov a kalórií ju môžete zaradiť aj do diéty, je to lepšia varianta mascarpone, ktoré určite v kuchyni používate.
Dodatočné parametre
Kategória: | Potraviny |
---|---|
Hmotnosť: | 0.26 kg |
Laktóza: | ÁNO |
Lepok: | NIE |
Mliečny proteín: | ÁNO |
Ostatné obilniny obsahujúce lepok: | NIE |
Sója: | NIE |
Vegan: | NIE |
Vegetarian: | ÁNO |
Obsah: | 250.0 |
Prísady: | Srvátka, mlieko, soľ. |
Energie v [kJ]: | 641 |
Energie v [kcal]: | 154 |
Tuk [g]: | 9,5 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny [g]: | 6,3 |
Sacharidy [g]: | 4.0 |
Z toho cukor [g]: | 4.0 |
Bielkoviny [g]: | 13 |
Soľ [g]: | 0,25 |
Pšenica: | NIE |
Pšenica Khorasan: | NIE |
Špalda: | NIE |
Raž: | NIE |
Jačmeň: | NIE |
Ovos: | NIE |
Kôrovce: | NIE |
Vajcia: | NIE |
Ryby: | NIE |
Arašidy: | NIE |
Orechy: | NIE |
Mandle: | NIE |
Lieskové orechy: | NIE |
Vlašské orechy: | NIE |
Kešu oriešky: | NIE |
Pekanové orechy: | NIE |
Para orechy: | NIE |
Pistácie: | NIE |
Makadamiové orechy: | NIE |
Zeler: | NIE |
Horčica: | NIE |
Sezam: | NIE |
Siričitan: | NIE |
Lupin: | NIE |
Mäkkýše: | NIE |
Anýz: | NIE |
Kôpor: | NIE |
Fenikel: | NIE |
Fruktóza: | NIE |
Glutamát: | NIE |
Kvasinky: | NIE |
Kuracie mäso: | NIE |
Kakao: | NIE |
Mrkva: | NIE |
Kerblík: | NIE |
Koriander: | NIE |
Lovage: | NIE |
Kukurica: | NIE |
Petržlen: | NIE |
Hovädzie mäso: | NIE |
Bravčové mäso: | NIE |
Vanilín: | NIE |
Škorica: | NIE |
Krajina pôvodu: | Švajčiarsko |
Príprava: | vhodné na okamžitú konzumáciu |
Skladovanie a použitie: | Skladujte v chlade (6-8 ° C). |
Položka bola vypredaná… |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár