Kečup kari DEMETER 300ml CAMPO VERDE
Kód: 34304Podrobný popis
Priemerné nutričné hodnoty na 100 g
kalorická hodnota 746 kJ (178 kcal)
Tuk0,3 g
z toho: nasýtené mastné kyseliny0,0 g
sacharidy 42,1 g
z toho cukry 40,9 g
bielkoviny 1,1 g
Soľ 0,72 g
Dodatočné parametre
Kategória: | Kečup |
---|---|
Hmotnosť: | 0.6 kg |
Členstvo v združení: | DEMETER |
Laktóza: | NIE |
Lepok: | NIE |
Sója: | ÁNO |
Vegan: | ÁNO |
Vegetarian: | ÁNO |
Prísady: | Paradajky** (z koncentrátu) (46%), surový trstinový cukor**, biely vínny ocot**, tamari* (voda, sójové bôby*, morská soľ), pektín, morská soľ, horčičné semienko** (žlté), kurkuma **, koriander**, guarová guma*, kajenské korenie*, rasca*, senovka grécka prášok*, klinček*, ľubovník**, cesnak**, čierne korenie**, škorica*, muškátový oriešok*, kardamón*, bobkový list* * z kontrolovaného ekologického pestovania ** z biodynamického poľnohospodárstva (demeter) alergény sója, horčica |
Energie v [kJ]: | 746 |
Energie v [kcal]: | 178 |
Tuk [g]: | 0,3 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny [g]: | 0,0 |
Sacharidy [g]: | 42,1 |
Z toho cukor [g]: | 40,9 |
Bielkoviny [g]: | 1,1 |
Soľ [g]: | 0,72 |
Krajina pôvodu: | Krajina pôvodu surovín: Španielsko, Paraguaj, Nemecko, Amerika, India, Turecko, Srí Lanka, Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Portugalsko, Taliansko a Egypt |
Skladovanie a použitie: | Skladujte pri izbovej teplote (15-25 °C) a v tme. Po otvorení skladujte v chladničke (4-7 °C) a spotrebujte do niekoľkých dní. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár