Chlebíky zemná mandľa BIO 2x75g BLUMENBROT
Kód: 275086Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Čisté |
---|---|
Hmotnosť: | 0.2 kg |
Laktóza: | NIE |
Lepok: | NIE |
Mliečny proteín: | NIE |
Ostatné obilniny obsahujúce lepok: | NIE |
Sója: | NIE |
Vegan: | ÁNO |
Vegetarian: | ÁNO |
Obsah: | 150.0 |
Prísady: | Ryžová múka *, múka z tigrích orechov * (25%), morská soľ. |
Energie v [kJ]: | 1666 |
Energie v [kcal]: | 395 |
Tuk [g]: | 7.2 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny [g]: | 1.5 |
Sacharidy [g]: | 72.0 |
Z toho cukor [g]: | 6.2 |
Vláknina [g]: | 7.5 |
Bielkoviny [g]: | 6.8 |
Soľ [g]: | 0.5 |
Pšenica: | NIE |
Špalda: | NIE |
Raž: | NIE |
Jačmeň: | NIE |
Ovos: | NIE |
Vajcia: | NIE |
Ryby: | NIE |
Arašidy: | NIE |
Orechy: | NIE |
Mandle: | NIE |
Lieskové orechy: | NIE |
Vlašské orechy: | NIE |
Kešu oriešky: | NIE |
Pekanové orechy: | NIE |
Para orechy: | NIE |
Pistácie: | NIE |
Makadamiové orechy: | NIE |
Zeler: | NIE |
Horčica: | NIE |
Sezam: | NIE |
Siričitan: | NIE |
Lupin: | NIE |
Mäkkýše: | NIE |
Anýz: | NIE |
Kôpor: | NIE |
Fenikel: | NIE |
Fruktóza: | NIE |
Glutamát: | NIE |
Kvasinky: | NIE |
Kuracie mäso: | NIE |
Kakao: | NIE |
Mrkva: | NIE |
Kerblík: | NIE |
Koriander: | NIE |
Lovage: | NIE |
Kukurica: | NIE |
Petržlen: | NIE |
Hovädzie mäso: | NIE |
Bravčové mäso: | NIE |
Vanilín: | NIE |
Škorica: | NIE |
Krajina pôvodu: | Francúzsko |
Príprava: | „Kvetinový chlieb by chcel podmaniť si každé vaše jedlo a zároveň vytlačiť klišé„ „nudného a nevýrazného chrumkavého chleba“ “. Kvetinový chlieb ponúka široké možnosti použitia. Fantázii labužníka sa medze nekladú .Túto odrodu je možné kombinovať s takmer všetkým, čo nájdete vo vašej chladničke - ako polevy môžeme odporučiť džem, bylinkový tvaroh a syr. “ |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár